var anfrage = null;

function erzeugeAnfrage()
{
	try
	{
		anfrage = new XMLHttpRequest();
	}
	catch ( versuchmicrosoft )
	{
		try
		{
			anfrage = new ActiveXObject( "Msxml2.XMLHTTP" );
		}
		catch ( anderesmicrosoft )
		{
			try
			{
				anfrage = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
			}
			catch ( fehlschlag )
			{
				anfrage = null;
			}
		}
	}

	if ( anfrage == null )
		alert( "Fehler beim Erzeugen des Anfrage-Objekts!" );
}

function berechneDaten()
{

	erzeugeAnfrage();
	var url = "rechner.jsp?JAHR=" + document.gehaltsrechner.JAHR.value;
	url += "&MONAT=" + document.gehaltsrechner.MONAT.value;
	url += "&EINKOMMEN=" + document.gehaltsrechner.EINKOMMEN.value;
	url += "&STKL=" + document.gehaltsrechner.STKL.value;
	url += "&KFB=" + document.gehaltsrechner.KFB.value;
	url += "&TABELLE=" + document.gehaltsrechner.TABELLE.value;
	url += "&KST=" + document.gehaltsrechner.KST.value;
	url += "&LAND=" + document.gehaltsrechner.LAND.value;
	url += "&KRANKENKASSE=" + document.gehaltsrechner.KRANKENKASSE.value;
	url += "&GEB_TAG=" + document.gehaltsrechner.GEB_TAG.value;
	url += "&GEB_MONAT=" + document.gehaltsrechner.GEB_MONAT.value;
	url += "&GEB_JAHR=" + document.gehaltsrechner.GEB_JAHR.value;
	url += "&AZUBI=" + document.gehaltsrechner.AZUBI.value;
	url += "&FREIBETRAG=" + document.gehaltsrechner.FREIBETRAG.value;


	anfrage.open( "GET", url, true );
	anfrage.onreadystatechange = updateSeite;
	anfrage.send( null );
}

function updateSeite()
{
	
	if ( anfrage.readyState == 4 )
	{
		
		if ( anfrage.status == 200 )
		{

            var ergebnis = anfrage.responseXML.documentElement;

			document.getElementById( "ausgabeEinkommenOutput" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeEinkommenOutput' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLohnsteuer" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLohnsteuer' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKirchensteuer" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKirchensteuer' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSoli" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSoli' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeAV" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeAV' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeRV" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeRV' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKV" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKV' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabePV" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabePV' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeNetto" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeNetto' ) [ 0 ].firstChild.data;

		}

	}
}

function berechneSteuerDaten()
{

	erzeugeAnfrage();

	var url = "rechnerSteuer.jsp?JAHR=" + document.gehaltsrechner.JAHR.value;
	url += "&LAND=" + document.gehaltsrechner.LAND.value;
	url += "&KFB=" + document.gehaltsrechner.KFB.value;
	url += "&EINKOMMEN_P1=" + document.gehaltsrechner.EINKOMMEN_P1.value;
	url += "&EINKOMMEN_P2=" + document.gehaltsrechner.EINKOMMEN_P2.value;
	url += "&TABELLE_P1=" + document.gehaltsrechner.TABELLE_P1.value;
	url += "&TABELLE_P2=" + document.gehaltsrechner.TABELLE_P2.value;
	url += "&KST_P1=" + document.gehaltsrechner.KST_P1.value;
	url += "&KST_P2=" + document.gehaltsrechner.KST_P2.value;
	url += "&GEB_JAHR_P1=" + document.gehaltsrechner.GEB_JAHR_P1.value;
	url += "&GEB_JAHR_P2=" + document.gehaltsrechner.GEB_JAHR_P2.value;
	url += "&FREIBETRAG_P1=" + document.gehaltsrechner.FREIBETRAG_P1.value;
	url += "&FREIBETRAG_P2=" + document.gehaltsrechner.FREIBETRAG_P2.value;

	anfrage.open( "GET", url, true );
	anfrage.onreadystatechange = updateSteuerSeite;
	anfrage.send( null );
}

function updateSteuerSeite()
{

	if ( anfrage.readyState == 4 )
	{

		if ( anfrage.status == 200 )
		{

			ergebnis = anfrage.responseXML.documentElement;

			document.getElementById( "einkomm_P1" ).innerHTML = document.gehaltsrechner.EINKOMMEN_P1.value;
			document.getElementById( "einkomm_P2" ).innerHTML = document.gehaltsrechner.EINKOMMEN_P2.value;
			document.getElementById( "ausgabeLST_3_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_3_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_4_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_4_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_5_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_5_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_3_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_3_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_4_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_4_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_5_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_5_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_3_5" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_3_5' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_4_4" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_4_4' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeLST_5_3" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeLST_5_3' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_3_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_3_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_4_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_4_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_5_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_5_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_3_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_3_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_4_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_4_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_5_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_5_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_3_5" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_3_5' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_4_4" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_4_4' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeSOLZ_5_3" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeSOLZ_5_3' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_3_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_3_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_4_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_4_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_5_P1" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_5_P1' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_3_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_3_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_4_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_4_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_5_P2" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_5_P2' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_3_5" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_3_5' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_4_4" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_4_4' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "ausgabeKST_5_3" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'ausgabeKST_5_3' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "str_sum_3_5" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'str_sum_3_5' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "str_sum_4_4" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'str_sum_4_4' ) [ 0 ].firstChild.data;
			document.getElementById( "str_sum_5_3" ).innerHTML = ergebnis.getElementsByTagName( 'str_sum_5_3' ) [ 0 ].firstChild.data;
			var sum_3_5 = ergebnis.getElementsByTagName( 'sum_3_5' ) [ 0 ].firstChild.data;
			var sum_4_4 = ergebnis.getElementsByTagName( 'sum_4_4' ) [ 0 ].firstChild.data;
			var sum_5_3 = ergebnis.getElementsByTagName( 'sum_5_3' ) [ 0 ].firstChild.data;


			document.getElementById( 'idstr_sum_3_5' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_3_5' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_3_5_M' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_3_5_F' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'idstr_sum_3_5' ).style.fontWeight = "normal";

			document.getElementById( 'idstr_sum_4_4' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_4_4' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_4_4_M' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_4_4_F' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'idstr_sum_4_4' ).style.fontWeight = "normal";

			document.getElementById( 'idstr_sum_5_3' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_5_3' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_5_3_M' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'steuer_5_3_F' ).style.color = '#000000';
			document.getElementById( 'idstr_sum_5_3' ).style.fontWeight = "normal";

			if (  parseInt(sum_3_5) == 0  
			  &&  parseInt(sum_4_4) == 0 
			  &&  parseInt(sum_5_3) == 0 ){
			}else if ( 
				( 
				 parseInt(sum_3_5) != 0 
			 && (parseInt(sum_3_5) <= parseInt(sum_5_3) || parseInt(sum_5_3) == 0 ) 
			 && (parseInt(sum_3_5) <= parseInt(sum_4_4) || parseInt(sum_4_4) == 0 )
			    )
			 || (parseInt(sum_4_4) == 0 && parseInt(sum_5_3) == 0 )
			 )	{

				document.getElementById( 'idstr_sum_3_5' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_3_5' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_3_5_M' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_3_5_F' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'idstr_sum_3_5' ).style.fontWeight = "bold";

			}
			else if ( 
				( 
				 parseInt(sum_4_4) != 0 
			 && (parseInt(sum_4_4) <= parseInt(sum_5_3) || parseInt(sum_5_3) == 0 ) 
			 && (parseInt(sum_4_4) <= parseInt(sum_3_5) || parseInt(sum_3_5) == 0 )
			    )
			 || (parseInt(sum_5_3) == 0 && parseInt(sum_3_5) == 0 )
			 )	{
				
				document.getElementById( 'idstr_sum_4_4' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_4_4' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_4_4_M' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_4_4_F' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'idstr_sum_4_4' ).style.fontWeight = "bold";

			}else if ( 
				( 
				 parseInt(sum_5_3) != 0 
			 && (parseInt(sum_5_3) <= parseInt(sum_3_5) || parseInt(sum_3_5) == 0 ) 
			 && (parseInt(sum_5_3) <= parseInt(sum_4_4) || parseInt(sum_4_4) == 0 )
			    )
			 || (parseInt(sum_4_4) == 0 && parseInt(sum_3_5) == 0 )
			 )	{
				document.getElementById( 'idstr_sum_5_3' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_5_3' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_5_3_M' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'steuer_5_3_F' ).style.color = '#990000';
				document.getElementById( 'idstr_sum_5_3' ).style.fontWeight = "bold";

			}
		}
	}
}
/* function resetDaten(){
 
document.gehaltsrechner.MONAT.selectedIndex        = 0;
document.gehaltsrechner.JAHR.selectedIndex         = 0;
document.gehaltsrechner.KFB.selectedIndex          = 0;
document.gehaltsrechner.STKL.selectedIndex         = 0;
document.gehaltsrechner.TABELLE.selectedIndex      = 0;
document.gehaltsrechner.KST.selectedIndex          = 0;
document.gehaltsrechner.LAND.selectedIndex         = 0;
document.gehaltsrechner.GEB_TAG.selectedIndex      = 0;
document.gehaltsrechner.GEB_MONAT.selectedIndex    = 0;
document.gehaltsrechner.GEB_JAHR.selectedIndex     = 0;
document.gehaltsrechner.AZUBI.selectedIndex        = 0;
      
}	*/
/*
/ * function resetSteuerDaten(){
        
           document.gehaltsrechner.JAHR.selectedIndex         = 2007-<%=jahr%> ;
           document.gehaltsrechner.LAND.selectedIndex         = <%=land%>-1 ;
           document.gehaltsrechner.KFB.selectedIndex          = <%=indexkfb%>;
           document.gehaltsrechner.TABELLE_P1.selectedIndex   = <%=tabelleP1%>;
           document.gehaltsrechner.TABELLE_P2.selectedIndex   = <%=tabelleP2%>;
           document.gehaltsrechner.KST_P1.selectedIndex       = <%=kstP1%>;
           document.gehaltsrechner.KST_P2.selectedIndex       = <%=kstP2%>;
           document.gehaltsrechner.GEB_JAHR_P1.selectedIndex  = 1990-<%=gebjahrP1%>;
           document.gehaltsrechner.GEB_JAHR_P2.selectedIndex  = 1990-<%=gebjahrP2%>;

        }*/

